阿森斯(Athens,AIS)失眠量表主要用于您对睡眠障碍的自我评估。对于表中的自测题目,如果在过去的1个月内每星期至少发生3次在您身上,就请您在相应的自我评估结果项目上做出选择。
阿森斯失眠量表
自测题目 | 选择一(0分) | 选择二(1分) | 选择三(2分) | 选择四(3分) |
入睡时间 | 没问题 | 轻微延迟 | 显著延迟 | 延迟严重或没有睡觉 |
夜间觉醒 | 没问题 | 轻微影响 | 显著影响 | 严重影响或没有睡觉 |
比期望的时间早醒 | 没问题 | 轻微提早 | 显著提早 | 严重提早或没有睡觉 |
总睡眠时间 | 足够 | 轻微不足 | 显著不足 | 严重不足或没有睡觉 |
总睡眠质量 | 满意 | 轻微不满 | 显著不满 | 严重不满或没有睡觉 |
白天情绪 | 正常 | 轻微低落 | 显著低落 | 严重低落 |
白天身体功能 | 正常 | 轻微影响 | 显著影响 | 严重影响 |
白天思睡 | 无思睡 | 轻微思睡 | 显著思睡 | 严重思睡 |
评分标准:总分小于4分:无睡眠障碍;
总分为4-6分:可疑失眠
总分在6分以上:失眠